いま何故、過渡的要求なのか
|
一九九六年総選挙の結果 | |||
---|---|---|---|
計 | 選挙区 | 比例区 | |
自民党 | 239 | 169 | 70 |
新進党 | 156 | 96 | 60 |
民主党 | 52 | 17 | 35 |
共産党 | 26 | 2 | 24 |
社民党 | 15 | 4 | 11 |
さきがけ | 2 | 2 | 0 |
民改連 | 1 | 1 | 0 |
無所属 | 9 | 9 | - |
合計 | 500 | 300 | 200 |
二〇〇三年総選挙の結果 | |||
---|---|---|---|
計 | 選挙区 | 比例区 | |
自民党 | 240 | 171 | 69 |
民主党 | 177 | 105 | 72 |
公明党 | 34 | 9 | 25 |
共産党 | 9 | 0 | 9 |
社民党 | 6 | 1 | 5 |
保守新 | 4 | 4 | 0 |
無の会 | 1 | 1 | 0 |
自由連 | 1 | 1 | 0 |
無所属 | 8 | 8 | - |
合計 | 480 | 300 | 180 |
注・「何故に闘うのか――現在の闘いの意味と方向」一九六八年一二月、「佐藤訪米阻止闘争の“敗北的前進”」一九六九年一二月、「何をなすべきか――帝国主義ブルジョア政府打倒・労働者政府樹立の道の確立のために」一九七〇年六月等を参照せよ。過渡的要求は政治権力に向けての階級としての要求、すなわち何らかの法律をもぎとるなどの階級としての政治運動である。
(続稿)
(2003・11・25)